|
|
| Varianta | Comfort |
| Motor Lombardini - diesel: | LDW 1603 CHDW |
| Výkon kW/HP: | 26/35 |
| Maximální ot/min-1: | 2800 |
| Objem válců cm3: | 1649 |
| Kroutící moment Nm/r.p.m.: | 106,5/1600 |
| Chlazení: | vodou |
| Počet válců: | 3 |
| Počet rychlostí: | 8 vpřed / 4 vzad |
| Rozsah rychlostí km/hod při 2200 ot/min-1: | Standartní varianta vpřed: 1,49 - 18,16 vzad: 1,49 - 14 Pomalá varianta vpřed: 1,12 - 13,95 vzad: 1,12 - 10,5 |
| Pneu přední - standard: | 7,50 - 16 |
| Pneu zadní - standard: | 7,50 - 16 |
| Tříbodový závěs přední: | ISO 730 / 1N* |
| Tříbodový závěs zadní: | ISO 730 / 1N |
| Ot. vývodového hřídele přední: | 1000 ot/min-1* |
| Ot. vývodového hřídele zadní: | 1000 ot/min-1 |
| Zvedací síla přední závěs: | 5100 N |
| Zvedací síla zadní závěs: | 6200 N |
| Brzdy mechanické: | 4x kotoučové suché |
| Diferenciál: | Zadní uzávěrka diferenciálu |
| Řízení: | Hydraulické |
| Výkon hydraulického čerpadla: | 17 l/min |
| Provozní tlak hydrauliky: | 8 MPa |
| Měrná spotřeba paliva: | 275 g.kWh ± 10% |
| Objem palivové nádrže: | 15,2 l |
| Poloměr otáčení: | 3,6 m |
| Hmotnost: | 920 Kg |
| * na přání | |
|
|