| FS 40 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 27,2 cm3 | |
| Výkon: | 0,7 / 1,0 kW / k | |
| Hmotnost: | 4,4 kg | |
| Objem nádrže: | 0,34 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 56 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 27,2 cm3 | |
| Výkon: | 0,8 / 1,1 kW / k | |
| Hmotnost: | 5,1 kg | |
| Objem nádrže: | 0,34 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 56 CE | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 27,2 cm3 | |
| Výkon: | 0,8 / 1,1 kW / k | |
| Hmotnost: | 5,2 kg | |
| Objem nádrže: | 0,34 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 87 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 28,4 cm3 | |
| Výkon: | 0,95 / 1,3kW /k | |
| Hmotnost: | 5,6 kg | |
| Objem nádrže: | 0,53 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 90 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 28,4 cm3 | |
| Výkon: | 0,95 / 1,3kW / k | |
| Hmotnost: | 5,8 kg | |
| Objem nádrže: | 0,53 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 100 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 31,4 cm3 | |
| Výkon: | 1,05 / 1,4 kW / k | |
| Hmotnost: | 5,8 kg | |
| Objem nádrže: | 0,53 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 130 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 36,3 cm3 | |
| Výkon: | 1,4 / 1,9kW / k | |
| Hmotnost: | 5,9 kg | |
| Objem nádrže: | 0,53 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 240 C-E | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 37,7 cm3 | |
| Výkon: | 1,7 / 2,3kW / k | |
| Hmotnost: | 7,4 kg | |
| Objem nádrže: | 0,75 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 260 C-E | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 41,6 cm3 | |
| Výkon: | 2,0 / 2,7kW / k | |
| Hmotnost: | 7,9 kg | |
| Objem nádrže: | 0,75 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 310 | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 36,3 cm3 | |
| Výkon: | 1,4 / 1,9 kW / k | |
| Hmotnost: | 7,2 kg | |
| Objem nádrže: | 0,71 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 360 C-E | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 37,2 cm3 | |
| Výkon: | 1,7 / 2,3 kW / k | |
| Hmotnost: | 8,5 kg | |
| Objem nádrže: | 0,75 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 410 C-E | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 41,6 cm3 | |
| Výkon: | 2,0 / 2,7 kW / k | |
| Hmotnost: | 8,5 kg | |
| Objem nádrže: | 0,75 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 450 | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 44,3 cm3 | |
| Výkon: | 2,1 / 2,9 kW / k | |
| Hmotnost: | 8,0 kg | |
| Objem nádrže: | 0,67 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 460 C-EM | ![]() ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 45,6 cm3 | |
| Výkon: | 2,2 / 3,0 kW / k | |
| Hmotnost: | 8,5 kg | |
| Objem nádrže: | 0,75 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FS 500 | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 51,7 cm3 | |
| Výkon: | 2,4 / 3,3 kW / k | |
| Hmotnost: | 10,0 kg | |
| Objem nádrže: | 0,76 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FR 350 | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 40,2 cm3 | |
| Výkon: | 1,6 / 2,2 kW / k | |
| Hmotnost: | 10,4 kg | |
| Objem nádrže: | 0,64 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSE 41 | ![]() |
|
| Příkon: | 0,40 kW | |
| Hmotnost: | 2,6 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Šířka záběru: | 28 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSE 60 | ![]() |
|
| Příkon: | 0,54 kW | |
| Hmotnost: | 3,9 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Šířka záběru: | 35 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSE 71 | ![]() |
|
| Příkon: | 0,54 kW | |
| Hmotnost: | 4,0 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Šířka záběru: | 35 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSE 81 | ![]() |
|
| Příkon: | 1,0 kW | |
| Hmotnost: | 4,7 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Šířka záběru: | 35 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSA 65 | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 2,7 kg | |
| Průměr pracovní oblasti: | 300mm | |
| Žací hlava: | AC C 4-2 | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSA 85 | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 2,6 kg | |
| Průměr pracovní oblasti: | 350mm | |
| Žací hlava: | AC C 4-2 | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
![]() |
![]() |
![]() |
| AKUMULÁTOR AP 80 DOBA PR8CE AŽ 45min. |
AKUMULÁTOR AP 120 nebo 160 DOBA PR8CE AŽ 80min. |
NABÍJEČKA AL 100 nebo RYCHLONABÍJEČKA AL 300 |