| BR 500 | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 64,8 cm3 | |
| Ovládání jednou rukou: | ano | |
| Hmotnost: | 10,1 kg | |
| Maximální průtok vzduchu: | 810 m3/s | |
| Automatická dekomprese + AVS: | ano | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| BR 600 | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 64,8 cm3 | |
| Ovládání jednou rukou: | ano | |
| Hmotnost: | 9,8 kg | |
| Maximální průtok vzduchu: | 1210 m3/s | |
| Automatická dekomprese + AVS: | ano | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| BG 56 - D | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 27,2 cm3 | |
| Ovládání jednou rukou: | ano | |
| Hmotnost: | 4,2 kg | |
| Maximální průtok vzduchu: | 710 m3 / h | |
| Ruční palivové čerpadlo a katalyzátor: | ano | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| SH 86 - D (foukač / vysavač) | ![]() |
|
| Zdvihový objem: | 27,2 cm3 | |
| Ruční palivové čerpadlo a katalyzátor + AVS: | ano | |
| Hmotnost: | 5,3 kg | |
| Maximální průtok vzduchu: | 770 m3 / h | |
| Výbava kompletně s vysávacím zařízením: | ano | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| SHE 71 (vysavač / foukač) | ![]() |
|
| Příkon: | 1,1 kW | |
| Hmotnost: | 4,1 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Objemový průtok vzduchu: | 580 m3 / h | |
| Výbava kompletně s foukacím zařízením: | ano | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| SHE BGE 81 (foukač) | ![]() |
|
| Příkon: | 1,4 kW | |
| Hmotnost: | 3,3 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Objemový průtok vzduchu: | 750 m3 / h | |
| Možnost adaptéru sacího zařízení: | ano | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| SE 61 (vysavač) | ![]() |
|
| Příkon: | 1,3 kW | |
| Hmotnost: | 6,0 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Množství nasátého vzduchu: | 3600 l/min. | |
| Podtlak: | 180 mbar | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| SE 61 E (vysavač) | ![]() |
|
| Příkon: | 1,3 kW | |
| Hmotnost: | 6,0 kg | |
| Napětí motoru: | 230 V | |
| Množství nasátého vzduchu: | 3600 l/min. | |
| Podtlak: | 180 mbar | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| BGA 85 (foukač) | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 3,2kg | |
| Objemový průtok vzduchu maximální: | 715 m3/hod | |
| Rychlost vzduchu: | 45 m/s | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
![]() |
![]() |
![]() |
| AKUMULÁTOR AP 80 DOBA PR8CE AŽ 45min. |
AKUMULÁTOR AP 120 nebo 160 DOBA PR8CE AŽ 80min. |
NABÍJEČKA AL 100 nebo RYCHLONABÍJEČKA AL 300 |