| MSA 160 C-BQ | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36 V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 4,9 kg | |
| Lišta Rollomatic E mini: | 30 cm | |
| Pilový řetěz Oilomatic: | 1,1 - 1/4"PM3 | |
| Lišta Rollomatic s vodícím kolečkem | 30 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| HSA 65 | ||
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36 V | |
| Hmotnost s akumulátorem maximální: | 5,2 kg | |
| Síla větve maximální: | 22 mm | |
| Délka nože/délka řezu: | 57 cm / 50 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| HSA 85 | ||
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36 V | |
| Hmotnost s akumulátorem maximální: | 5,4 kg | |
| Síla větve maximální: | 22 mm | |
| Délka nože/délka řezu: | 69 cm / 62 cm | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSA 65 | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 2,7 kg | |
| Průměr pracovní oblasti: | 300mm | |
| Žací hlava: | AC C 4-2 | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| FSA 85 | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 2,6 kg | |
| Průměr pracovní oblasti: | 350mm | |
| Žací hlava: | AC C 4-2 | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| BGA 85 (foukač) | ![]() |
|
| Jmenovité napětí akumulátoru: | 36V | |
| Hmotnost bez akumulátoru: | 3,2kg | |
| Objemový průtok vzduchu maximální: | 715 m3/hod | |
| Rychlost vzduchu: | 45 m/s | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
| MA 339 | ![]() |
|
| Výška střihu: | 25 - 70 mm | |
| Hmotnost: | 12 kg | |
| Akumulátor: | Li-Ion 36V | |
| Šířka záběru: | 37 cm | |
| Vlastní pojezd: | Ne | |
| Objem koše: | 40 l | |
| Cena s DPH: | klikněte zde | |
![]() |
![]() |
![]() |
| AKUMULÁTOR AP 80 DOBA PR8CE AŽ 45min. |
AKUMULÁTOR AP 120 nebo 160 DOBA PR8CE AŽ 80min. |
NABÍJEČKA AL 100 nebo RYCHLONABÍJEČKA AL 300 |